1.01
1
H
Hydrogène
Grande-Bretagne
1766
| 1 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | L | ||||||||||||||||||
| 7 | A | ||||||||||||||||||
| L | |||||||||||||||||||
| A |
| Z | Symbole | Nom | Pays de découverte | Date de découverte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Hydrogène | 1766 | |
| 2 | He | Hélium | 1895 | |
| 3 | Li | Lithium | 1817 | |
| 4 | Be | Béryllium | 1798 | |
| 5 | B | Bore | 1808 | |
| 6 | C | Carbone | ||
| 7 | N | Azote | 1772 | |
| 8 | O | Oxygène | 1774 | |
| 9 | F | Fluor | 1886 | |
| 10 | Ne | Néon | 1898 | |
| 11 | Na | Sodium | 1807 | |
| 12 | Mg | Magnésium | 1755 | |
| 13 | Al | Aluminium | 1825 | |
| 14 | Si | Silicium | 1823 | |
| 15 | P | Phosphore | 1669 | |
| 16 | S | Soufre | ||
| 17 | Cl | Chlore | 1774 | |
| 18 | Ar | Argon | 1894 | |
| 19 | K | Potassium | 1807 | |
| 20 | Ca | Calcium | 1808 | |
| 21 | Sc | Scandium | 1879 | |
| 22 | Ti | Titane | 1791 | |
| 23 | V | Vanadium | 1801 | |
| 24 | Cr | Chrome | 1798 | |
| 25 | Mn | Manganèse | 1774 | |
| 26 | Fe | Fer | -2500 | |
| 27 | Co | Cobalt | 1735 | |
| 28 | Ni | Nickel | 1751 | |
| 29 | Cu | Cuivre | -5000 | |
| 30 | Zn | Zinc | 1500 | |
| 31 | Ga | Gallium | 1875 | |
| 32 | Ge | Germanium | 1886 | |
| 33 | As | Arsenic | 1250 | |
| 34 | Se | Sélénium | 1817 | |
| 35 | Br | Brome | 1826 | |
| 36 | Kr | Krypton | 1898 | |
| 37 | Rb | Rubidium | 1861 | |
| 38 | Sr | Strontium | 1808 | |
| 39 | Y | Yttrium | 1794 | |
| 40 | Zr | Zirconium | 1789 | |
| 41 | Nb | Niobium | 1801 | |
| 42 | Mo | Molybdène | 1781 | |
| 43 | Tc | Technétium | 1937 | |
| 44 | Ru | Ruthénium | 1808 | |
| 45 | Rh | Rhodium | 1803 | |
| 46 | Pd | Palladium | 1803 | |
| 47 | Ag | Argent | -3000 | |
| 48 | Cd | Cadmium | 1817 | |
| 49 | In | Indium | 1863 | |
| 50 | Sn | Etain | -2100 | |
| 51 | Sb | Antimoine | -1600 | |
| 52 | Te | Tellure | 1783 | |
| 53 | I | Iode | 1811 | |
| 54 | Xe | Xénon | 1898 | |
| 55 | Cs | Césium | 1860 | |
| 56 | Ba | Baryum | 1808 | |
| 57 | La | Lanthane | 1839 | |
| 58 | Ce | Cérium | 1803 | |
| 59 | Pr | Praséodyme | 1885 | |
| 60 | Nd | Néodyme | 1885 | |
| 61 | Pm | Prométhium | 1945 | |
| 62 | Sm | Samarium | 1879 | |
| 63 | Eu | Europium | 1901 | |
| 64 | Gd | Gadolinum | 1880 | |
| 65 | Tb | Terbium | 1843 | |
| 66 | Dy | Dysprosium | 1886 | |
| 67 | Ho | Holmium | 1878 | |
| 68 | Er | Erbium | 1842 | |
| 69 | Tm | Thulium | 1879 | |
| 70 | Yb | Ytterbium | 1878 | |
| 71 | Lu | Lutécium | 1907 | |
| 72 | Hf | Hafnium | 1923 | |
| 73 | Ta | Tantale | 1802 | |
| 74 | W | Tungstène | 1783 | |
| 75 | Re | Rhénium | 1925 | |
| 76 | Os | Osmium | 1803 | |
| 77 | Ir | Iridium | 1803 | |
| 78 | Pt | Platine | 1700 | |
| 79 | Au | Or | -3000 | |
| 80 | Hg | Mercure | -1500 | |
| 81 | Tl | Thallium | 1861 | |
| 82 | Pb | Plomb | -1000 | |
| 83 | Bi | Bismuth | 1500 | |
| 84 | Po | Polonium | 1898 | |
| 85 | At | Astate | 1940 | |
| 86 | Rn | Radon | 1900 | |
| 87 | Fr | Francium | 1939 | |
| 88 | Ra | Radium | 1898 | |
| 89 | Ac | Actinium | 1899 | |
| 90 | Th | Thorium | 1829 | |
| 91 | Pa | Protactinium | 1917 | |
| 92 | U | Uranium | 1789 | |
| 93 | Np | Neptunium | 1940 | |
| 94 | Pu | Plutonium | 1940 | |
| 95 | Am | Américium | 1994 | |
| 96 | Cm | Curium | 1944 | |
| 97 | Bk | Berkélium | 1949 | |
| 98 | Cf | Californium | 1950 | |
| 99 | Es | Einsteinium | 1952 | |
| 100 | Fm | Fermium | 1952 | |
| 101 | Md | Mendélévium | 1955 | |
| 102 | No | Nobélium | 1958 | |
| 103 | Lr | Lawrencium | 1961 |














